I Turniej Mała Liga Rugby Tag jesień 2023
24 pażdziernika w Hali KS Społem w Łodzi odbył się pierwszy z dwóch turniejów Małej Ligi Rugby Tag.
Liga odbywa się w dwóch kategoriach: klasy 5/6 i klasy 7/8
W kategorii 5/6 zgłosiło się siedem drużyn z pięciu szkół są to następujące drużyny:
W tej kategorii rozegramy mecze każdy z każdym i w drugim finałowym turnieju rozegrana zostanie druga kolejka. Po pierwszym turnieju tabela wygląda następująco:
miejsce | drużyna | zd | st | bilans | pkt (3,2,1) |
1 | SP 54 | 23 | 3 | 20 | 9 |
2 | SP 51 | 17 | 6 | 11 | 9 |
3 | SP 51 II | 16 | 10 | 6 | 7 |
4 | SP 54 II | 12 | 9 | 3 | 7 |
5 | SP 35 | 14 | 18 | -4 | 6 |
6 | SP 141 | 11 | 25 | -14 | 6 |
7 | SP 45 | 7 | 24 | -17 | 3 |
W kategorii 7/8 zgłosiły się cztery szkoły i każda wystawiła jedną drużynę. Rozegrano mecze każdy z każdyn a klasyfikacja wygląda następująco:
miejsce | drużyna | zd | st | bilans | pkt (3,2,1) |
1 | SP 51 | 18 | 8 | 10 | 9 |
2 | SP Salezjanie | 16 | 17 | -1 | 5 |
3 | SP 35 | 9 | 12 | -3 | 5 |
4 | SP 45 | 10 | 16 | -6 | 5 |
Wyniki poszczególnych meczy klas 5/6
09:30 | SP 54II | 7-2 | SP45 |
09:45 | SP 51II | 5-3 | SP 35 |
10:00 | SP 141 | 0-11 | SP 54 |
10:15 | SP45 | 1-5 | SP 51 |
10:30 | SP 141 | 1-8 | SP 51II |
10:45 | SP 54 | 6-2 | SP 54II |
11:00 | SP 35 | 8-1 | SP45 |
11:15 | SP 54II | 3-1 | SP 141 |
11:30 | SP 54 | 6-1 | SP 35 |
11:45 | SP 51 | 6-3 | SP 51II |
12:00 | SP45 | 4-9 | SP 141 |
12:15 | SP 35 | 2-6 | SP 51 |
Wyniki poszczególnych meczy klas 7/8
09:30 | SP 35 | 5-8 | Salezjanie |
09:45 | SP 45 | 2-8 | SP 51 |
1 | |||
10:15 | Salezjanie | 5-6 | SP 51 |
10:30 | SP 35 | 3-2 | SP 45 |
11:00 | SP 45 | 6-5 | Salezjanie |
11:15 | SP 51 | 4-1 | SP 35 |